|
Biegungen-Übersicht
: Holz- Schaufeln
|
1) Yzerman Jr. (P1)
(15mm / Lie 6)
2) Shanahan Jr. (P2) (18mm / Lie 6)
3) Sakic Jr. (P3) (12mm / Lie 5.5)
4) Modano Jr. (P4) (9mm / Lie 5)
5) Yzerman (P1) (15mm / Lie 6)
6) Sakic (P3) (12mm / Lie 5.5)
7) Modano(Forsberg) (P4) (9mm / Lie 5)
8) Lidstrom (P5) (12mm / Lie 5.5)
9) Shanahan (P2) (18mm / Lie 6)
10) Drury (P6) (12mm / Lie 5.5)
|
|
Biegungen-Übersicht
: Composite Schaufeln
|
1) Iginla Jr. (P7) (12mm / Lie 4)
2) Yzerman Jr. (P3) (12mm / Lie 5.5)
3) Modano Jr. (P4) (9mm / Lie 5)
4) Yzerman (P1) (9mm / Lie 6)
5) Modano (Forsberg)(P4) (9mm / Lie 6)
6) Sakic (P3) (12mm / Lie 5.5)
7) Lidstrom (P5) (12mm / Lie 5.5)
9) Shanahan (P2) (18mm / Lie 6)
9) Drury (P6) (12mm /Lie 5.5)
10) Iginla (P7) (12mm / Lie 5.5)
|
|
|